Onze dienstverlening en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht.
Wij maken graag heldere afspraken over onze dienstverlening en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. De tarievenkaart is een aanvulling op de – wettelijk verplichte – vergelijkingskaarten.
| Dienst | Loondienst | Ondernemer |
|---|---|---|
| Eerste gesprek Inclusief volledige begroting & berekening | Gratis | Gratis |
| Hypotheek starter (all-in) | € 3.000,-- | € 3.350,--* |
| Hypotheek doorstromer (all-in) Hypotheek oversluiten (all-in) | € 3.250,-- | € 3.550,--* |
| Servicevragen bestaande klanten | Gratis | Gratis |
| Verhogen hypotheken | € 2.850,-- | € 3.000,--* |
| Toeslagen Hypotheekadvies: Garantstelling ouders Maatwerk | + € 500,-- Opslag wordt afgestemd |
+ € 500,-- Opslag wordt afgestemd |
| Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (relatie beëindiging) | € 3.550,-- | € 3.950,-- |
| Losse overbruggingshypotheek Dus geen nieuwe hypotheek + overbrugging (2 aktes) | € 2.850,-- | € 3.250,-- |
| Risicoklasse aanpassen Exclusief taxatie | € 275,-- | € 275,-- |
| Mutaties hypotheken | Op uur basis (vooraf een indicatie) |
Op uur basis (vooraf een indicatie) |
| Losse risicoverzekering bij overlijden | € 475,-- | € 475,-- |
| Losse risicoverzekering bij arbeidsongeschiktheid | € 475,-- | € 950,-- |
| Uitvaartverzekering | € 175,-- (per persoon) | € 175,-- (per persoon) |
| Lijfrente productgericht advies & bemiddeling | € 675,-- | € 675,-- |
| Financiële APK Bijvoorbeeld Financieel advies voor pensioenopbouw | € 950,-- | € 1.200,-- |
| Schadeverzekeringen | n.v.t. ** | n.v.t. ** |
| Consumptieve kredieten | n.v.t. ** | n.v.t.** |
* Bij meer dan twee ondernemingen kan een opslag worden gehanteerd.
** Verdienmodel is dan op basis van een doorlopende provisie (marge) verwerkt in het product.